De ce să guști viața zâmbind?
Să o luăm cu începutul. Zâmbetul este o expresie facială prin care se transmite o emoție pozitivă – bucurie, plăcere, bună dispoziție.
Danone Delicios este un iaurt gustos și hrănitoare de care întreaga familie se poate bucura!
Am combinat textura iaurtului cremos cu bunătatea fructelor coapte și a biscuiților fără gluten pentru ca tu să te bucuri de un gust delicios linguriță cu linguriță.
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, [mere 2,16%, stafide 0,18%, biscuiți 0,18% (făină de porumb, zahăr, unt, făină de orez, sare), (cu adaos de: arome, zahăr caramelizat)], proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 378 kJ / 90 kcal | 473 kJ / 113 kcal | 6% |
Grăsimi, din care | 2,1 g | 2,6 g | 4% |
Acizi graşi saturaţi | 1,4 g | 1,8 g | 9% |
Glucide, din care | 13,9 g | 17,4 g | 7% |
Zaharuri | 13,6 g | 17,0 g | 19% |
Proteine | 3,7 g | 4,6 g | 9% |
Sare | 0,09 g | 0,11 g | 2% |
Calciu | 140 mg | 18%** |
Iaurt cu fructe de pădure, 2% grăsime.
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, fructe de pădure 2,1% (mure, căpșuni, zmeură, afine, suc concentrat de soc, cu adaos de: suc concentrat de morcov negru, suc concentrat de sfeclă roșie, extract de morcov și hibiscus, aromă), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (400 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România | |||
Valoare energetică | 341 kJ / 81 kcal | 1364 kJ / 324 kcal | 16% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
Glucide, din care | 12,1 g | 48,4 g | 19% |
Zaharuri | 11,7 g | 46,8 g | 52% |
Proteine | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
Sare | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
Calciu | 452 mg | 57%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, biscuiți 0,3% (făină de porumb, zahăr, unt, făină de orez, bicarbonat de amoniu, sare, cu adaos de: arome, sirop de caramel, coloranți: caroteni, curcumină), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 377 kJ / 90 kcal | 471 kJ / 112 kcal | 6% |
Grăsimi, din care | 2,1 g | 2,6 g | 4% |
Acizi graşi saturaţi | 1,4 g | 1,7 g | 9% |
Glucide, din care | 13,9 g | 17,4 g | 7% |
Zaharuri | 13,6 g | 17,0 g | 19% |
Proteine | 3,7 g | 4,6 g | 9% |
Sare | 0,09 g | 0,12 g | 2% |
Calciu | - | 148 mg | 19%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, căpșuni 2,3% (cu adaos de: suc concentrat de morcov negru, aromă, colorant: licopen), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (400 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 334 kJ / 79 kcal | 1336 kJ / 316 kcal | 16% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
Glucide, din care | 11,7 g | 46,8 g | 18% |
Zaharuri | 11,5 g | 46,0 g | 51% |
Proteine | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
Sare | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
Calciu | 452 mg | 57%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, vișine 2,6% (cu adaos de: concentrat de morcov, aromă, concentrat de morcov și afine), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (400 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 331 kJ / 78 kcal | 1324 kJ / 312 kcal | 16% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
Glucide, din care | 11,5 g | 46,0 g | 18% |
Zaharuri | 11,3 g | 45,2 g | 50% |
Proteine | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
Sare | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
Calciu | 448 mg | 56%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, biscuiți 0,3% (făină de porumb, zahăr, unt, făină de orez, bicarbonat de amoniu, sare, cu adaos de: arome, sirop de caramel, coloranți: caroteni, curcumină), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (400 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 377 kJ / 90 kcal | 1508 kJ / 360 kcal | 18% |
Grăsimi, din care | 2,1 g | 8,4 g | 12% |
Acizi graşi saturaţi | 1,4 g | 5,6 g | 28% |
Glucide, din care | 13,9 g | 55,6 g | 21% |
Zaharuri | 13,6 g | 54,4 g | 60% |
Proteine | 3,7 g | 14,8 g | 30% |
Sare | 0,09 g | 0,36 g | 6% |
Calciu | 474 mg | 59%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, caise 2,4% (cu adaos de: aromă, coloranți: extract de ardei roșu, betacaroten; suc concentrat de morcov negru), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România | |||
Valoare energetică | 334 kJ / 79 kcal | 418 kJ / 99 kcal | 5% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
Glucide, din care | 11,7 g | 14,6 g | 6% |
Zaharuri | 11,5 g | 14,4 g | 16% |
Proteine | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
Sare | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
Calciu | 141 mg | 18%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, caise 2,4% (cu adaos de: aromă, coloranți: extract de ardei roșu, betacaroten; suc concentrat de morcov negru), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (400 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 334 kJ / 79 kcal | 1336 kJ / 316 kcal | 16% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
Glucide, din care | 11,7 g | 46,8 g | 18% |
Zaharuri | 11,5 g | 46,0 g | 51% |
Proteine | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
Sare | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
Calciu | 452 mg | 57%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, vișine 2,6% (cu adaos de: concentrat de morcov, aromă, concentrat de morcov și afine), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România | |||
Valoare energetică | 331 kJ / 78 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 5% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
Glucide, din care | 11,5 g | 14,4 g | 6% |
Zaharuri | 11,3 g | 14,1 g | 16% |
Proteine | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
Sare | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
Calciu | 140 mg | 18%** |
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, căpșuni 2,3% (cu adaos de: suc concentrat de morcov negru, aromă, colorant: licopen), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 334 kJ / 79 kcal | 418 kJ / 99 kcal | 5% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
Glucide, din care | 11,7 g | 14,6 g | 6% |
Zaharuri | 11,5 g | 14,4 g | 16% |
Proteine | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
Sare | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
Calciu | 141 mg | 18%** |
Iaurt cu fructe de pădure, 2% grăsime.
Ingrediente: lapte pasteurizat, zahăr, fructe de pădure 2,1% (mure, căpșuni, zmeură, afine, suc concentrat de soc, cu adaos de: suc concentrat de morcov negru, suc concentrat de sfeclă roșie, extract de morcov și hibiscus, aromă), proteine din lapte, fermenți de iaurt.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | %CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) ** % din consumul zilnic de referință Origine lapte: România, Produs în România |
|||
Valoare energetică | 341 kJ / 81 kcal | 426 kJ / 101 kcal | 5% |
Grăsimi, din care | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
Acizi graşi saturaţi | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
Glucide, din care | 12,1 g | 15,1 g | 6% |
Zaharuri | 11,7 g | 14,6 g | 16% |
Proteine | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
Sare | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
Calciu | 141 mg | 18%** |
Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, smântână, zahăr, apă, pudră de cacao cu conținut redus de grăsime, ciocolată 1%, agent de îngroșare (amidon modificat), concentrat din suc de lămâie, gelatină, agent de îngroșare (gumă guar), arome.
Grăsime în substanță uscată: 12,9 %
Rezistă până la 6 ore în afara frigiderului. Presați ușor înainte de consum.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 140 g | %CR* pentru 140g |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 493 kJ / 117 kcal | 691 kJ / 164 kcal | 8% |
Grăsimi, din care | 3,4 g | 4,8 g | 7% |
Acizi graşi saturaţi | 2,2 g | 3,1 g | 15% |
Glucide, din care | 16,0 g | 22,4 g | 9% |
Zaharuri | 15,2 g | 21,3 g | 24% |
Proteine | 5,2 g | 7,3 g | 15% |
Sare | 0,08 g | 0,12 g | 2% |
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, smântână, zahăr, piure de căpșuni din concentrat 6,15%, agent de îngroșare (amidon modificat), gelatină, concentrat din suc de lămâie, aromă naturală, suc concentrat din morcov negru, agent de îngroșare (gumă guar).
Grăsime în substanță uscată: 13,3 %
Rezistă până la 6 ore în afara frigiderului. Presați ușor înainte de consum.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 140 g | %CR* pentru 140g |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 441 kJ / 105 kcal | 618 kJ / 147 kcal | 7% |
Grăsimi, din care | 3,1 g | 4,4 g | 6% |
Acizi graşi saturaţi | 2,0 g | 2,8 g | 14% |
Glucide, din care | 13,9 g | 19,5 g | 7% |
Zaharuri | 12,8 g | 17,9 g | 20% |
Proteine | 5,2 g | 7,3 g | 15% |
Sare | 0,09 g | 0,12 g | 2% |
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, smântână, apă, zahăr din trestie de zahăr, agent de îngroșare (amidon modificat), concentrat din suc de lămâie, gelatină, arome naturale, agent de îngroșare (gumă guar), aromă naturală de vanilie și alte arome naturale.
Grăsime în substanță uscată: 13,3 %
Rezistă până la 6 ore în afara frigiderului. Presați ușor înainte de consum.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 140 g | %CR* pentru 140g |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 419 kJ / 99 kcal | 587 kJ / 139 kcal | 7% |
Grăsimi, din care | 2,9 g | 4,1 g | 6% |
Acizi graşi saturaţi | 1,9 g | 2,6 g | 13% |
Glucide, din care | 13,4 g | 18,7 g | 7% |
Zaharuri | 12,1 g | 17,0 g | 19% |
Proteine | 4,9 g | 6,8 g | 14% |
Sare | 0,08 g | 0,11 g | 2% |
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) |
Danone Delicios Brânzică Gustoasă cu Căpșuni, 140g
Danone Delicios Brânzică Gustoasă cu Vanilie, 140g
Danone Delicios Brânzică Gustoasă cu Ciocolată, 140g
Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, smântână, zahăr, piure de căpșuni din concentrat 6,15%, agent de îngroșare (amidon modificat), gelatină, concentrat din suc de lămâie, aromă naturală, suc concentrat din morcov negru, agent de îngroșare (gumă guar).
Grăsime în substanță uscată: 13,3 %
Rezistă până la 6 ore în afara frigiderului. Presați ușor înainte de consum.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 140 g | %CR* pentru 140g |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 441 kJ / 105 kcal | 618 kJ / 147 kcal | 7% |
Grăsimi, din care | 3,1 g | 4,4 g | 6% |
Acizi graşi saturaţi | 2,0 g | 2,8 g | 14% |
Glucide, din care | 13,9 g | 19,5 g | 7% |
Zaharuri | 12,8 g | 17,9 g | 20% |
Proteine | 5,2 g | 7,3 g | 15% |
Sare | 0,09 g | 0,12 g | 2% |
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, smântână, apă, zahăr din trestie de zahăr, agent de îngroșare (amidon modificat), concentrat din suc de lămâie, gelatină, arome naturale, agent de îngroșare (gumă guar), aromă naturală de vanilie și alte arome naturale.
Grăsime în substanță uscată: 13,3 %
Rezistă până la 6 ore în afara frigiderului. Presați ușor înainte de consum.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 140 g | %CR* pentru 140g |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 419 kJ / 99 kcal | 587 kJ / 139 kcal | 7% |
Grăsimi, din care | 2,9 g | 4,1 g | 6% |
Acizi graşi saturaţi | 1,9 g | 2,6 g | 13% |
Glucide, din care | 13,4 g | 18,7 g | 7% |
Zaharuri | 12,1 g | 17,0 g | 19% |
Proteine | 4,9 g | 6,8 g | 14% |
Sare | 0,08 g | 0,11 g | 2% |
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrediente: brânză proaspătă de vaci, smântână, zahăr, apă, pudră de cacao cu conținut redus de grăsime, ciocolată 1%, agent de îngroșare (amidon modificat), concentrat din suc de lămâie, gelatină, agent de îngroșare (gumă guar), arome.
Grăsime în substanță uscată: 12,9 %
Rezistă până la 6 ore în afara frigiderului. Presați ușor înainte de consum.
Valori medii nutriţionale | Pentru 100 g | Pentru 140 g | %CR* pentru 140g |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 493 kJ / 117 kcal | 691 kJ / 164 kcal | 8% |
Grăsimi, din care | 3,4 g | 4,8 g | 7% |
Acizi graşi saturaţi | 2,2 g | 3,1 g | 15% |
Glucide, din care | 16,0 g | 22,4 g | 9% |
Zaharuri | 15,2 g | 21,3 g | 24% |
Proteine | 5,2 g | 7,3 g | 15% |
Sare | 0,08 g | 0,12 g | 2% |
* consumul de referință pentru un adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) |