Ingrediente:
lapte pasteurizat degresat, proteine din lapte, fermenti selectionati de iaurt.
Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 30 | 42 | 2 |
| Energie, kJ | 129 | ||
| Proteine, g | 3.6 | 5.0 | 10 |
| Glucide, g | 3.9 | 5.5 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.9 | 5.5 | 6 |
| Grasime, g | 0.05 | 0.07 | 0 |
| din care grasimi saturate, g | 0.03 | 0.05 | 0 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.06 | 3 |
| Calciu, mg | 108 | 151 | 19 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata