Ingrediente:
lapte pasteurizat, partial degresat, fermenti selectionati de iaurt.
Per 100 g |
Per pahar 120 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 39 | 47 | 2 |
| Energie, kJ | 164 | ||
| Proteine, g | 3 | 3.6 | 7 |
| Glucide, g | 3.6 | 4.3 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.6 | 4.3 | 5 |
| Grasime, g | 1.4 | 1.7 | 2 |
| din care grasimi saturate, g | 0.9 | 1.1 | 5 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg | 118 | 142 | 18 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata