Ingrediente: lapte pasteurizat, zahar, caise 2% (cu adaos de: sirop de glucoza-fructoza, coloranti naturali: betacaroten, extract de ardei rosu; aroma), proteine din lapte, amidon modificat, agent de ingrosare: pectina, fermenti selectionati de iaurt.
Per 100 g |
Per pahar 125 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 82 | 103 | 5 |
| Energie, kJ | 345 | ||
| Proteine, g | 2.9 | 3.6 | 7 |
| Glucide, g | 13.5 | 16.9 | 6 |
| din care zaharuri, g | 13.3 | 16.6 | 18 |
| Grasime, g | 1.8 | 2.3 | 3 |
| din care grasimi saturate, g | 1.2 | 1.5 | 7 |
| Fibre, g | 0.1 | 0.1 | 1 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata