Ingrediente:
lapte pasteurizat, lapte praf, fermenti selectionati de iaurt.
Per 100 g |
Per pahar 140 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 65 | 81 | 4 |
| Energie, kJ | 269 | ||
| Proteine, g | 3.2 | 4.0 | 8 |
| Glucide, g | 3.7 | 4.6 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.7 | 4.6 | 5 |
| Grasime, g | 4.1 | 5.1 | 7 |
| din care grasimi saturate, g | 2.7 | 3.3 | 17 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg | 120 | 150 | 19 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata