Lapte pasteurizat, lapte praf, fermenti selectionati de iaurt
Per 100 g |
Per pahar 135 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 68 | 92 | 5 |
| Energie, kJ | 286 | ||
| Proteine, g | 4,3 | 5,8 | 12 |
| Glucide, g | 5,1 | 6,9 | 3 |
| din care zaharuri, g | 5,1 | 6,9 | 8 |
| Grasime, g | 3,4 | 4,6 | 7 |
| din care grasimi saturate, g | 2,2 | 3,0 | 15 |
| Sodiu, g | 0,04 | 0,05 | 2 |
| Calciu, mg | 140 | 189 | 24** |
* CZE = cantitatea zilnica estimata
** DZR = doza zilnica recomandata