Ingrediente:
Lapte pasteurizat, zahar, aroma (continand colorant natural: cosenila), fermenti selectionati de iaurt.
Per 100 g |
Per portie (140 g) |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 61 | 85 | 4 |
| Energie, kJ | 259 | ||
| Proteine, g | 2,7 | 3,8 | 8 |
| Glucide, g | 10,5 | 14,7 | 5 |
| din care zaharuri, g | 10,5 | 14,7 | 16 |
| Grasime, g | 0,9 | 1,3 | 2 |
| din care grasimi saturate, g | 0,6 | 0,8 | 4 |
| Sodiu, g | 0,03 | 0,06 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata