Ingrediente
Lapte pasteurizat, lapte praf, cultura de fermentare
per 100 gr |
per portie (125 gr) |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 61 | 76 | 4 |
| Energie, kJ | 254 | ||
| Proteine, g | 3,5 | 4,4 | 9 |
| Glucide, g | 3,8 | 4,8 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Grasime, g | 3,5 | 4,4 | 6 |
| din care grasimi saturate, g | 2,3 | 2,8 | 14 |
| Sodiu, g | 0,04 | 0,05 | 2 |
| Calciu, mg | 130 | 163 | 20** |
* CZE = cantitatea zilnica estimata
** din doza zilnica recomandata