Ingrediente : Branza proaspata de vaci, smantana, zahar, fructe de padure 6,3 % (cu adaos de: oligofructoza, sirop de glucoza-fructoza; citrat de calciu; colorant natural: concentrat de struguri, carmin; aroma) si piersica 2,7 %, para 2,7% (cu adaos de: oligozaharide, citrat de calciu; aroma), proteine din lapte, vitamina D3
per 100 gr |
per portie 100 gr |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 109 | 109 | 5 |
| Energie, kJ | 460 | 460 | |
| Proteine, g | 6.4 | 6.4 | 13 |
| Glucide, g | 14.3 | 14.3 | 5 |
| din care zaharuri, g | 13.2 | 13.2 | 15 |
| Grasime, g | 2.9 | 2.9 | 4 |
| din care grasimi saturate, g | 1.9 | 1.9 | 9 |
| Fibre, g | 1.4 | 1.4 | 5 |
| Sodiu, g | 0.03 | 0.03 | 1 |
| Calciu, mg | 180 | 180 | 22.5** |
| Vitamina D | 1.25 | 1.25 | 25** |
* CZE = cantitatea zilnica estimata
** % din Doza zilnica recomandata