Ingrediente : Branza proaspata de vaci, smantana, zahar, afine 6% (cu adaos de: oligofructoza; sirop de glucoza-fructoza; citrat de calciu; colorant natural - suc de morcov negru, antociani; aroma)
Per 100 g |
Per pahar (50 g) |
% din CZE * pentru un pahar |
|
| Energie, kcal | 111 | 56 | 3 |
| Energie, kJ | 469 | ||
| Proteine, g | 6,4 | 3,2 | 6 |
| Glucide, g | 14,8 | 7,4 | 3 |
| din care zaharuri, g | 13,1 | 6,6 | 7 |
| Grasime, g | 2,9 | 1,5 | 2 |
| din care grasimi saturate, g | 1,9 | 0,9 | 5 |
| Fibre, g | 1,3 | 0,7 | 3 |
| Sodiu, g | 0,03 | 0,02 | 1 |
| Calciu, mg | 180 (22,5%**) | 90 | 11** |
| Vitamina D | 1,25 (25%**) | 0,63 | 13** |
* CZE = cantitatea zilnica estimata ** din doza zilnica recomandata