Ingrediente
Iaurt din lapte pasteurizat, zahar, suc de fructe 2,1% (ananas, piersici, portocale, capsuni, cu adaos de arome), glucoza, fermenti selectionati de iaurt, ferment L. casei Defensis, vitamine (B6, D)
Per 100 gr |
per portie 100 gr |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 77 | 77 | 4 |
| Energie, kJ | 327 | 327 | |
| Proteine, g | 2.7 | 2.7 | 5 |
| Glucide, g | 12.4 | 12.4 | 5 |
| din care zaharuri, g | 12.3 | 12.3 | 14 |
| Grasime, g | 1.5 | 1.5 | 2 |
| din care grasimi saturate, g | 1.1 | 1.1 | 6 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.04 | 2 |
| Vitamina D | 0.75 | 0.75 | 15%** |
| Vitamina B6, mg | 0.21 | 0.21 | 15%** |
* CZE = cantitatea zilnica estimata
** DZR = doza zilnica recomandata