Ingrediente
lapte pasteurizat, capsuni si cereale 4,8% [capsuni 3,2%, stafide, cereale (orz, grau, ovaz) 1%, cu adaos de: arome; colorant natural: sfecla rosie, morcov negru], zahar, lapte praf, fermenti selectionati de iaurt, ferment Bifidus ActiRegularis.
Per 100 gr |
Per pahar |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 91 | 114 | 6 |
| Energie, kJ | 382 | ||
| Proteine, g | 3.6 | 4.5 | 9 |
| Glucide, g | 12.8 | 16.0 | 6 |
| din care zaharuri, g | 11.9 | 14.9 | 17 |
| Grasime, g | 2.8 | 3.5 | 5 |
| din care grasimi saturate, g | 1.8 | 2.3 | 11 |
| Fibre, g | 0.2 | 0.3 | 1 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg | 135 | 168 | 21** |
* CZE = cantitatea zilnica estimata
**% din doza zilnica recomandata