Ingrediente
Lapte pasteurizat, zahar, fructe si cereale 1,5%(mar, struguri, grau, orz, ovaz, cu adaos de: fibre alimentare- oligofructoza; fructoza; aroma), guma acacia, lapte praf, fermenti selectionati de iaurt, ferment Bifidus ActiRegularis.
Per 100 gr |
per portie 125 gr |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 61 | 76 | 4 |
| Energie, kJ | 256 | ||
| Proteine, g | 2.9 | 3.6 | 7 |
| Glucide, g | 10.8 | 13.4 | 5 |
| din care zaharuri, g | 9.6 | 12 | 13 |
| Grasime, g | 0.8 | 1 | 1 |
| din care grasimi saturate, g | 0.5 | 0.7 | 3 |
| Fibre, g | 2.1 | 2.6 | 11 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata