Ingrediente: lapte pasteurizat, fructe de padure si cereale 7,2 % (fructe de padure 6%; grau si orz 1,2 %, cu adaos de: arome; colorant natural: suc de soc si coacaze), zahar, lapte praf, fermenti selectionati de iaurt, ferment Bifidus ActiRegularis.
per 100 gr |
per pahar 125 gr |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 86 | 108 | 5 |
| Energie, kJ | 362 | ||
| Proteine, g | 3,6 | 4,5 | 9 |
| Glucide, g | 11,6 | 14,5 | 5 |
| din care zaharuri, g | 10,0 | 12,5 | 14 |
| Grasime, g | 2,8 | 3,5 | 5 |
| din care grasimi saturate, g | 1,8 | 2,3 | 11 |
| Fibre, g | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Sodiu, g | 0,04 | 0,05 | 2 |
| Calciu, mg | 135 | 169 | 21** |
* = cantitatea zilnica estimata
**% din doza zilnica recomandata