Ingrediente: lapte pasteurizat, zahar, biscuiti 0,3% (faina de grau, zahar, ou, miere, ulei de rapita, amidon, cu adaos de: aroma; coloranti naturali: sirop de caramel, betacaroten si curcumina), proteine din lapte, amidon modificat, pectina, fermenti selectionati de iaurt.
Per 100 gr |
Per pahar 125 gr |
% din CZE* pentru un pahar |
|
| Energie, kcal | 82 | 103 | 5 |
| Energie, kJ | 345 | ||
| Proteine, g | 2,9 | 3,6 | 7 |
| Glucide, g | 13,5 | 16,9 | 6 |
| din care zaharuri, g | 13,3 | 16,6 | 18 |
| Grasime, g | 1,8 | 2,3 | 3 |
| din care grasimi saturate, g | 1,2 | 1,5 | 7 |
| Fibre, g | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Sodiu, g | 0,04 | 0,05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata