Ingrediente:
Lapte pasteurizat, smantana, piersici 10% (cu adaos de: sirop de glucoza-fructoza,
aroma, colorant natural : betacaroten), zahar, proteine din lapte, fermenti selectionati de iaurt
Per 100 g |
Per pahar 125 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 108 | 135 | 7 |
| Energie, kJ | 455 | ||
| Proteine, g | 3.5 | 4.5 | 9 |
| Glucide, g | 14 | 17.5 | 6 |
| din care zaharuri, g | 12.3 | 5.3 | 8 |
| Grasime, g | 4.2 | 5.3 | 8 |
| din care grasimi saturate, g | 2.7 | 3.4 | 17 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata