Ingrediente:
Lapte pasteurizat, smantana, visine 10,8% (cu adaos de: sirop de glucoza-fructoza, coloranti naturali: suc de soc si aronia, aroma), zahar, proteine din lapte, fermenti selectionati de iaurt
Per 100 g |
Per pahar 125 g |
% din CZE |
|
| Energie, kcal | 106 | 133 | 7 |
| Energie, kJ | 446 | 4.5 | 9 |
| Proteine, g | 3.5 | ||
| Glucide, g | 13.5 | 16.9 | 6 |
| din care zaharuri, g | 11.8 | 14.7 | 16 |
| Grasime, g | 4.2 | 5.3 | 8 |
| din care grasimi saturate, g | 2.7 | 3.4 | 17 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata