Ingrediente:
Lapte pasteurizat, ciocolata 1,1% (cu adaos de: sirop de glucoza-fructoza din grau si porumb, aroma de vanilie), zahar, amidon, proteine din lapte, fermenti selectionati de iaurt
per 100 gr |
per portie (125 gr) |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 108 | 130 | 6 |
| Energie, kJ | 454 | ||
| Proteine, g | 3.0 | 3.6 | 7 |
| Glucide, g | 15 | 18 | 7 |
| din care zaharuri, g | 13 | 15.6 | 17 |
| Grasime, g | 4 | 4.8 | 7 |
| din care grasimi saturate, g | 2.6 | 3.1 | 16 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
% CZE = Cantitatea zilnica recomandata