Ingrediente
Lapte pasteurizat, zahar, smantana, amidon modificat, stabilizatori (guma xantan, fosfat di-potasic), lactoza, maltodextrina, colorant natural (betacaroten), aroma de vanilie identic naturala, sare.
Per 100 g |
Per pahar 125 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 121 | 151 | 8 |
| Energie, kJ | 510 | 638 | |
| Proteine, g | 2.7 | 3.4 | 7 |
| Glucide, g | 18 | 22.5 | 8 |
| din care zaharuri, g | 15 | 18.8 | 21 |
| Grasime, g | 4.2 | 5.3 | 8 |
| din care grasimi saturate, g | 2.7 | 3.4 | 17 |
| Fibre, g | 0.2 | 0.3 | 1 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata