Ingrediente:
lapte pasteurizat, zahar, smantana, amidon modificat, cacao (2 %), gelifiant (guma xantan), lactoza, stabilizator (fosfat di-potasic), ciocolata (0,1%), sare.
Per 100 g |
Per pahar 125 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 129 | 161 | 8 |
| Energie, kJ | 542 | 678 | |
| Proteine, g | 3.1 | 3.9 | 8 |
| Glucide, g | 19.9 | 24.9 | 9 |
| din care zaharuri, g | 14.3 | 17.9 | 20 |
| Grasime, g | 4.2 | 5.3 | 8 |
| din care grasimi saturate, g | 2.7 | 3.4 | 17 |
| Fibre, g | 0.9 | 1.1 | 5 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata