Ingrediente:
lapte de vaca semidegresat, pasteurizat la temperatura inalta si omogenizat
Per 100 g |
Per pahar 200 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 43 | 86 | 4 |
| Energie, kJ | 181 | ||
| Proteine, g | 3.2 | 6.4 | 13 |
| Glucide, g | 4.2 | 8.4 | 3 |
| din care zaharuri, g | 4.2 | 8.4 | 9 |
| Grasime, g | 1.5 | 3 | 4 |
| din care grasimi saturate, g | 1 | 2 | 10 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.08 | 3 |
| Calciu, mg | 120 | 240 | 30 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata