Ingrediente:
Lapte pasteurizat partial degresat, cultura de fermentare
Per 100 g |
Per pahar 125 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 43 | 52 | 3 |
| Energie, kJ | 179 | ||
| Proteine, g | 3.2 | 3.8 | 8 |
| Glucide, g | 3.4 | 4.1 | 2 |
| din care zaharuri, g | 3.4 | 4.1 | 5 |
| Grasime, g | 1.8 | 2.2 | 3 |
| din care grasimi saturate, g | 1.2 | 1.4 | 7 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.05 | 2 |
| Calciu, mg | 120 | 144 | 18 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata