Ingrediente:
lapte pasteurizat, zahar, amidon modificat (din porumb), aroma (continînd coloranti naturali: cosenila si curcumina), lactat de calciu, fermenti selectionati de iaurt, vitamine (A, D3, E)
Per 100 g |
Per pahar 100 g |
% din CZE* |
|
| Energie, kcal | 71 | 71 | 4 |
| Energie, kJ | 301 | 301 | |
| Proteine, g | 2.7 | 2.7 | 5 |
| Glucide, g | 12 | 12.0 | 4 |
| din care zaharuri, g | 11.1 | 11.1 | 12 |
| Grasime, g | 1.4 | 1.4 | 2 |
| din care grasimi saturate, g | 0.9 | 0.9 | 5 |
| Sodiu, g | 0.04 | 0.04 | 2 |
| Calciu, mg | 120 | 120 | 15 |
| Vitamina A | 217 | 217 | 27 |
| Vitamina D | 1.26 | 1.26 | 25 |
| Vitamina E | 1.7 | 1.7 | 17 |
* CZE = cantitatea zilnica estimata